Data Statistik Pegawai
Statistik Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat
No. | Jabatan | Jumlah | Jenis Kelamin | Umur | Pendidikan | Golongan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pria | Wanita | <30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | >60 | <S1 | S1 | S2 | S3 | I | II | III | IV | |||
1 | Ketua | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
3 | Hakim Tinggi | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
4 | Panitera | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
5 | Panitera Muda Hukum | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
6 | Panitera Muda Banding | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
7 | Panitera Pengganti | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | 5 | 1 |
8 | Sekretaris | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
9 | Kepala Bagian Umum Dan Keuangan | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
10 | Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
11 | Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
12 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
13 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
14 | Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
15 | Staf Pelaksana | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | 5 | 3 | - |
Total | 29 | 21 | 8 | 6 | 3 | 4 | 12 | 4 | 5 | 12 | 12 | - | - | 5 | 11 | 13 |
.
Statistik Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat Berdasarkan Simtepa (Kecuali Staf Pelaksana)