Register Perkara
Ditulis oleh Junaidi on .
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
Info Register Perkara Banding PTA Sulawesi Barat
Tahun 2026
| No | Nomor Register Banding |
Nomor Register Tk. I |
Pengadilan Agama Pengaju | Tanggal Register | Tanggal Minutasi |
| 1 | 1/Pdt.G/2026/PTA.Sr |
eCourt 189/Pdt.G/2025/PA.Pwl |
PA Polewali | 05 Januari 2026 | 27 Januari 2026 |
| 2 | 2/Pdt.G/2026/PTA.Sr |
eCourt 235/Pdt.G/2025/PA.Pky |
PA Pasangkayu | 06 Januari 2026 | 23 Januari 2026 |
Info Register Perkara Banding PTA Sulawesi Barat
Tahun 2025
| No | Nomor Register Banding |
Nomor Register Tk. I |
Pengadilan Agama Pengaju | Tanggal Register | Tanggal Minutasi |
| 1 | 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 162/Pdt.G/2024/PA.Mj |
PA Majene | 08 Januari 2025 | 17 Januari 2025 |
| 2 | 2/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 566/Pdt.G/2024/PA.Pwl |
PA Polewali | 17 Februari 2025 | 13 Maret 2025 |
| 3 | 3/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 563/Pdt.G/2024/PA.Pwl |
PA Polewali | 20 Februari 2025 | 19 Maret 2025 |
| 4 | 4/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 1/Pdt.G/2025/PA.Pky |
PA Pasangkayu | 15 April 2025 | 30 April 2025 |
| 5 | 5/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 634/Pdt.G/2024/PA.Pwl |
PA Polewali | 05 Mei 2025 | 21 Mei 2025 |
| 6 | 6/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 766/Pdt.G/2024/PA.Pwl |
PA Polewali | 05 Juni 2025 | 23 Juli 2025 |
| 7 | 7/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 69/Pdt.G/2025/PA.Mj |
PA Majene | 17 Juni 2025 | 30 Juni 2025 |
| 8 | 8/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 21/Pdt.G/2025/PA.Pwl |
PA Polewali | 02 Juli 2025 | 29 Juli 2025 |
| 9 | 9/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 5/Pdt.G/2025/PA.Pwl |
PA Polewali | 01 Agustus 2025 | 14 Agustus 2025 |
| 10 | 10/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 187/Pdt.G/2025/PA.Pwl |
PA Polewali | 12 Agustus 2025 | 02 September 2025 |
| 11 | 11/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 252/Pdt.G/2025/PA.Mmj |
PA Mamuju | 22 Agustus 2025 | 18 September 2025 |
| 12 | 12/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 225/Pdt.G/2025/PA.Pwl |
PA Polewali | 03 September 2025 | 01 Oktober 2025 |
| 13 | 13/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 219/Pdt.G/2024/PA.Pky |
PA Pasangkayu | 11 September 2025 | 09 Oktober 2025 |
| 14 | 14/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 388/Pdt.G/2025/PA.Pwl |
PA Polewali | 20 Oktober 2025 | 04 November 2025 |
| 15 | 15/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 142/Pdt.G/2025/PA.Pky |
PA Pasangkayu | 04 November 2025 | 08 Desember 2025 |
| 16 | 16/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 108/Pdt.G/2025/PA.Pky |
PA Pasangkayu | 04 November 2025 | 10 Desember 2025 |
| 17 | 17/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 389/Pdt.G/2025/PA.Pwl |
PA Polewali | 19 November 2025 | 02 Desember 2025 |
| 18 | 18/Pdt.G/2025/PTA.Sr |
eCourt 75/Pdt.G/2025/PA.Pwl |
PA Polewali | 05 Desember 2025 | 18 Desember 2025 |
Info Register Perkara Banding PTA Sulawesi Barat
Tahun 2024
| No | Nomor Register Banding |
Nomor Register Tk. I |
Pengadilan Agama Pengaju | Tanggal Register | Tanggal Minutasi |
| 1 | 1/Pdt.G/2024/PTA.Sr | 504/Pdt.G/2023/PA.Pwl | PA Polewali | 02 Januari 2024 | 11 Januari 2024 |
| 2 | 2/Pdt.G/2024/PTA.Sr | 366/Pdt.G/2023/PA.Mmj | PA Mamuju | 29 Januari 2024 | 20 Februari 2024 |
| 3 | 3/Pdt.G/2024/PTA.Sr | 432/Pdt.G/2023/PA. Pwl | PA Polewali | 20 Februari 2024 | 26 Maret 2024 |
| 4 | 4/Pdt.G/2024/PTA.Sr | 1/Pdt.G/2024/PA.Pwl | PA Polewali | 19 Maret 2024 |
27 Maret 2024 |
| 5 | 5/Pdt.G/2024/PTA.Sr | 471/Pdt.G/2023/PA.Pwl | PA Polewali | 06 April 2024 | 07 Mei 2024 |
| 6 | 6/Pdt.G/2024/PTA.Sr | 615/Pdt.G/2023/PA.Pwl | PA Polewali | 09 April 2024 | 07 Mei 2024 |
| 7 | 7/Pdt.G/2024/PTA.Sr | 40/Pdt.G/2024/PA.Mj | PA Mamuju | 03 Mei 2024 | 10 Juni 2024 |
| 8 | 8/Pdt.G/2024/PTA.Sr | 649/Pdt.G/2023/PA.Pwl | PA Polewali | 21 Mei 2024 | 05 Juni 2024 |
| 9 | 9/Pdt.G/2024/PTA.Sr | 245/Pdt.G/2024/PA.Pwl | PA Polewali | 20 Juni 2024 | 10 Juli 2024 |
| 10 | 10/Pdt.G/2024/PTA.Sr | 262/Pdt.G/2024/PA. Mmj | PA Mamuju | 01 November 2024 | 20 November 2024 |
| 11 | 11/Pdt.G/2024/PTA.Sr | 248/Pdt.G/2024/PA. Mmj | PA Mamuju | 14 November 2024 | Persidangan |
| 12 | 12/Pdt.G/2024/PTA.Sr | 488/Pdt.G/2024/PA.Pwl | PA Polewali | 19 November 2024 | 03 Desember 2024 |
| 13 | 13/Pdt.G/2024/PTA.Sr | 163/Pdt.G/2024/PA.Pky | PA Pasangkayu | 09 Desember 2024 | Persidangan |
Info Register Perkara Banding PTA Sulawesi Barat
Tahun 2023
| No | Nomor Register Banding |
Nomor Register Tk. I |
Pengadilan Agama Pengaju | Tanggal Register | Tanggal Putus |
| 1 | 1/Pdt.G/2023/PTA.Sr | 420/Pdt.G/2022/PA.Pwl | PA Polewali | 02 Januari 2023 | 07 Januari 2023 |
| 2 | 2/Pdt.G/2023/PTA.Sr | 254/Pdt.G/2022/PA.Pwl | PA Polewali | 04 Januari 2023 | 26 Januari 2023 |
| 3 | 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr | 340/Pdt.G/2022/PA. Mmj | PA Mamuju | 13 Januari 2023 | 27 Januari 2023 |
| 4 | 4/Pdt.G/2023/PTA.Sr | 653/Pdt.G/2022/PA.Pwl | PA Polewali | 14 Februari 2023 | 21 Maret 2023 |
| 5 | 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr | 631/Pdt.G/2022/PA.Pwl | PA Polewali | 10 April 2023 | 05 Juli 2023 |
| 6 | 6/Pdt.G/2023/PTA.Sr | 600/Pdt.G/2022/PA.Pwl | PA Polewali | 02 Mei 2023 | 29 Mei 2023 |
| 7 | 7/Pdt.G/2023/PTA.Sr | 417/Pdt.G/2022/PA. Mmj | PA Mamuju |
02 Mei 2023 | 25 Mei 2023 |
| 8 | 8/Pdt.G/2023/PTA.Sr | 29/Pdt.G/2023/PA.Pwl | PA Polewali | 11 Juli 2023 | 08 Agustus 2023 |
| 9 | 9/Pdt.G/2023/PTA.Sr | 120/Pdt.G/2023/PA. Mmj | PA Mamuju | 11 Juli 2023 | 07 Agustus 2023 |
| 10 | 10/Pdt.G/2023/PTA.Sr | 60/Pdt.G/2023/PA.Pwl | PA Polewali | 07 Agustus 2023 | 28 Agustus 2023 |
| 11 | 11/Pdt.G/2023/PTA.Sr | 275/Pdt.G/2023/PA.Pwl | PA Polewali | 11 Oktober 2023 | 26 Oktober 2023 |
| 12 | 12/Pdt.G/2023/PTA.Sr | 355/Pdt.G/2023/PA.Pwl | PA Polewali | 23 Oktober 2023 | 09 November 2023 |
| 13 | 13/Pdt.G/2023/PTA.Sr | 215/Pdt.G/2023/PA. Mmj | PA Mamuju | 27 Oktober 2023 | 21 November 2023 |
| 14 | 14/Pdt.G/2023/PTA.Sr | 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl | PA Polewali | 18 Desember 2023 | 28 Desember 2023 |
