Realisasi Anggaran
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT
| TAHUN | DIPA | BULAN | ||||||||||||
|
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
| 2025 | 01. 526714 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | ||||
| 04. 526715 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |||||
| 2024 | 01. 526714 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 04. 526715 | LIHAT | LIHAT | LIHAT |
LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | ||
| 2023 | 01. 526714 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | |
| 04. 526715 | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | LIHAT | ||
